Ergebnisse aufgeschlüsselt nach Stimmbezirken


Weitere Kommentare siehe Geschichte dazu
StimmbezirkHans Holndonner Stimmen, ProzentWilfried Glässer Stimmen, Prozent
Benzendorf51; 52.04%47; 47.96%
Brand 1153; 52.22%140; 47.78%
Brand 2145; 54.51%121; 45.49%
Brand 3154; 52.92%137; 47.08%
Eckenhaid 1159; 42.63%214; 57.37%
Eckenhaid 2120; 37.38%201; 62.62%
Eckenhaid 3163; 47.38%181; 52.62%
Eckenhaid 4146; 40.90%211; 59.10%
Eschenau 1162; 56.06%127; 43.94%
Eschenau 2130; 47.45%144; 52.55%
Eschenau 3173; 58.25%124; 41.75%
Eschenau 4140; 54.47%117; 45.53%
Forth 1105; 42.17%144; 57.83%
Forth 2154; 50.83%149; 49.17%
Forth 3113; 47.68%124; 52.32%
Forth 4180; 58.06%130; 41.94%
Mausgesees/Ebach55; 50.93%53; 49.07%
Frohnhof39; 36.79%67; 63.21%
Herpersdorf167; 77.67%48; 22.33%
Oberschöllenbach/Untersch.140; 40.58%205; 59.42%
Briefwahl519; 50.98%499; 49.02%
Gesamt3168; 49.88%3183; 50.12%